Giati Gemusterte Stoffe
Die Giati-Stoffe zeichnen sich durch ihren angenehm weichen Griff aus, dabei sind sie extrem widerstandsfähig; sie sind witterungsbeständig, bleichen nicht aus, sie pillen und knittern nicht, sind pflegeleicht, trocknen schnell und sind garantiert für den Einsatz im Freien geeignet. Alle Giati-Stoffe bestehen aus 100% in der Lösung gefärbtem Polyacryl.
Die dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe der Stoffe abweichen. Die Abbildungen von Mustern sind nicht immer maßstabsgetreu.
Preise von €87,- bis €187,- pro Meter (inkl. MwSt., zuzüglich Versandkosten)
Zum Vergrößern auf die Stoffmuster klicken
| Referenz | Breite (in cm) | Rapport (H: Horizontal, V: Vertikal) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | North Sea Mist | 137 | Solid | |
| 2506 | Tosca Stripe Titian Red | 119 | H: 19,7 cm | |
| 2663 | Blossom Tosca Red | 137 | V: 6,0 cm | |
| 2667 | Garden Damask Spice | 137 | V: 15,6 cm | |
| 2668 | Garden Damask Linen | 137 | V: 15,6 cm | |
| 2670 | Monarch Dijon | 137 | V: 16,8 cm | |
| 2672 | Quilted Sienna | 137 | V: 18,4 cm | |
| 2674 | Essex Sienna | 137 | V: 8,9 cm | |
| 2682 | Kamet Sienna | 137 | Solid Pattern | |
| 2684 | Hudson Dijon | 137 | H: 9,2/V: 34,9 cm | |
| 2696 | Hudson Moss | 137 | V: 9,2 cm | |
| 2700 | Copley Square Natural | 137 | H: 39,7/V: 35,2 cm | |
| 2702 | Sasebo Shadow | 137 | H: 35,9/V: 37,8 cm | |
| 2720 | Elizabeth Wheat | 137 | H: 36,2/V: 40,6 cm | |
| 2754 | Palma Slate | 137 | H: 10,2 /V: 39,4 cm | |
| 2756 | Pace Cocoa | 137 | Pattern | |
| 2762 | Mirquet Cocoa | 137 | H: 12,1 /V: 10,8 cm | |
| 2796 | Nile Aqua | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2798 | Nile Lime | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2800 | Nile Tangerine | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2802 | Nile Dijon | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2804 | Nile Camel | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2806 | Nile Moss | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2808 | Nile Cafe | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2810 | Nile Vanilla | 137 | H: 68,6 /V: 42,5 cm | |
| 2836 | Zambezi Camel | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2838 | Zambezi Blue | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2840 | Zambezi Avocado | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2842 | Zambezi Aqua | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2844 | Zambezi Tangerine | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2846 | Zambezi Gold | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2848 | Zambezi Sage | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2850 | Zambezi Moss | 137 | H: 17,1 /V: 17,1 cm | |
| 2852 | Rio Grande Latte | 137 | H: 5,7 /V: 2,9 cm | |
| 2854 | Rio Grande Charcoal | 137 | H: 5,7 /V: 2,9 cm | |
| 2856 | Rio Grande Crimson | 137 | H: 5,7 /V: 2,9 cm | |
| 2858 | Rio Grande Dijon | 137 | H: 5,7 /V: 2,9 cm | |
| 2860 | Rio Grande Taupe | 137 | H: 5,7 /V: 2,9 cm | |
| 2862 | Rio Grande Aqua | 137 | H: 5,7 /V: 2,9 cm | |
| 2864 | Rio Grande Linen | 137 | H: 5,7 /V: 2,9 cm |






















































